Especificaciones
Documentos y herramientas
Especificaciones: Documento típico de especificaciones | |
Herramienta de medició: Documento de estimación cuantitativa |
Productos
Productos | Descripción | Detalle de Instalación | Plano AutoCAD |
x Goteo | |||
---|---|---|---|
Kits de control de control de ¾’’ y 1’’ | |||
Tubería con goteros autocompensantes integrados | |||
Tubería enterrada con goteros autocompensantes integrados | |||
Goteros, microdifusores y difusores | |||
Sistema de riego radicular | |||
x Difusores | |||
Difusores emergentes | |||
Difusores emergentes diseñados para la s condiciones más difíciles | |||
x Aspersores - Medio Alcance | |||
Aspersor de turbina de corto a medio alcance | |||
El mejor aspersor del mundo | |||
Aspersor con un sistema de regulación de presión integrado | |||
Aspersor de impacto emergente de círculo completo o sectorial | |||
x Aspersores - Largo Alcance | |||
Aspersor emergente de turbina | |||
Aspersor emergente – Largo alcance | |||
El aspersor que ofrece rendimiento a largo plazo | |||
Cañones Rain Gun® de retorno lento | |||
x Vávulas | |||
Electroválvulas de plástico | |||
Electroválvulas de plástico | |||
La válvula de plástico más duradera | |||
Electroválvulas de 3” (construcción híbrida de latón + plástico) | |||
x Programadores de 230V | |||
Programador de decodificadores basado en cable de dos hilos - emplazamiento independiente | |||
Potencia y facilidad de uso en un programador modular multilingüe | |||
Programador modular | |||
x Programadores de 9V | |||
El compacto y potente programador de una sola estación de 9V | |||
Programadores multiestación de 9V | |||
Programadores autónomos multi-estación de 9V |